1. HOME
  2. ブログ
  3. 簡単にできる検査【握力計】

簡単にできる検査【握力計】

これは簡単にですね。握力を検査します。

説明は必要ないと思いますので調べてみると文部科学省がまとめている年齢・年代別の平均値はあったので記録に残します。

6歳 男子平均値 9.56 女子平均値 8.85

7歳 男子平均値 11.28 女子平均値 10.31

8歳 男子平均値 13.06 女子平均値 12.02

9歳 男子平均値 14.99 女子平均値 13.96

10歳 男子平均値 17.15 女子平均値 16.81

11歳 男子平均値 20.13 女子平均値 19.97

12歳 男子平均値 24.66 女子平均値 22.08

13歳 男子平均値 30.10 女子平均値 23.97

14歳 男子平均値 35.46 女子平均値 25.33

15歳 男子平均値 39.29 女子平均値 26.00

16歳 男子平均値 42.07 女子平均値 26.93

17歳 男子平均値 43.26 女子平均値 27.21

18歳 男子平均値 43.13 女子平均値 27.40

19歳 男子平均値 44.18 女子平均値 27.24

20-24歳 男子平均値 48.11 女子平均値 28.88

25-29歳 男子平均値 47.96 女子平均値 28.77

30-34歳 男子平均値 48.24 女子平均値 29.04

35-39歳 男子平均値 48.20 女子平均値 29.66

40-44歳 男子平均値 48.01 女子平均値 29.97

45-49歳 男子平均値 47.43 女子平均値 29.39

50-54歳 男子平均値 46.62 女子平均値 28.50

55-59歳 男子平均値 44.47 女子平均値 26.89

60-64歳 男子平均値 42.12 女子平均値 25.85

65-69歳 男子平均値 39.34 女子平均値 24.68

70-74歳 男子平均値 36.56 女子平均値 23.26

75-79歳 男子平均値 34.26 女子平均値 21.98

何かの役に立ちますかね。。